<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giorgia Meloni Blog &#187; Renata Polverini</title>
	<atom:link href="http://giorgiameloni.garbatella.it/tag/renata-polverini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giorgiameloni.garbatella.it</link>
	<description>Il sito semi-ufficiale. A cura dei ragazzi di AG Garbatella con il contributo di tanti amici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lazio/ Istituto Crespi:regionali,Polverini o Meloni vincerebbero</title>
		<link>http://giorgiameloni.garbatella.it/2009/10/lazio-istituto-crespiregionalipolverini-o-meloni-vincerebbero/</link>
		<comments>http://giorgiameloni.garbatella.it/2009/10/lazio-istituto-crespiregionalipolverini-o-meloni-vincerebbero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Polverini]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giorgiameloni.garbatella.it/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 28 ott. (Apcom) &#8211; Renata Polverini, possibile candidata per il centrodestra in Regione Lazio, avrebbe la meglio sia su un eventuale sfidante Walter Veltroni sia su Ignazio Marino. Nel primo caso con il 42% contro il 34%, nel secondo con il 44% contro il 32%. Se invece il candidato del centrodestra fosse Giorgia Meloni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 28 ott. (Apcom) &#8211; Renata Polverini, possibile candidata per il centrodestra in Regione Lazio, avrebbe la meglio sia su un eventuale sfidante Walter Veltroni sia su Ignazio Marino. Nel primo caso con il 42% contro il 34%, nel secondo con il 44% contro il 32%. Se invece il candidato del centrodestra fosse Giorgia Meloni e quello del centrosinistra Walter Veltroni, prevarrebbe la prima con il 43% dei consensi contro il 36%, se fosse Marino vincerebbe sempre il centrodestra, 45% contro il 33%. E&#8217; quanto emerge da una ricerca realizzata dall&#8217;Istituto Crespi per contro di Omniroma sugli scenari delle candidature per il dopo Piero Marrazzo in regione Lazio. Resta alta in ogni duello virtuale, tra il 20% e il 24%, la percentuale di indecisi. Stando alle intenzioni di voto, nel corso della bufera Marrazzo, il Partito democratico è passato dal 29,4% che aveva nel mese di settembre del 2009 e al 30% registrato a metà ottobre, a circa il 25%, perdendo cioè 5 punti percentuali. Guadagnano PdL e Udc. L&#8217;Istituto Crespi ha proposto al campione intervistato come possibili candidati del centrosinistra Veltroni, Marino, Zingaretti, Gasbarra, Sassoli. L`ex segretario del pd, Walter Veltroni, ha conquistato la fiducia del 56% dei cittadini laziali. In seconda posizione, Ignazio Marino con il 51%, in terza Nicola Zingaretti con il 47%, segue Enrico Gasbarra con il 45% e David Sassoli con il 29%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giorgiameloni.garbatella.it/2009/10/lazio-istituto-crespiregionalipolverini-o-meloni-vincerebbero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
